Tootja:

Ekraan:

Protsessor:

Kaal:

Hind kuni:

Workstation seeria sülearvutid

Artiklid


Kui töölaual leidub Archicad, Autocad, Solidworks, 3ds max, SketchUp, Maya vms. Ikoon ja tööd ning tegemised käivad 3 mõõtmelises maailmas, siis järgnev jutt on just Teile.
Olles müünud üle 10 aasta sülearvuteid ja tihti kohates 3D joonestajaid, kelle töö arvutis on videokaart, mis on mõeldud heal juhul mängimiseks, aga kindlasti mitte tõsiseks OpenGL tööks, otsustasin natuke valgustada workstation seeria sülearvutite maailma.
Laias laastus võib videokaardid jagada kolme rühma, ühed mis on mõeldud kontorisse, teised koju ning kolmandad, mis on mõeldud 3D tööks. Kontori arvutis on tavaliselt sülearvuti RAM-i kasutav videokaart, mis just eelkõige tänu arvuti mälu suhtelisele aeglusele videokaardi mälu suhtes, on suuteline näitama HD videosi ja interneti saite. Kodu arvutist võib leida mängimiseks sobiva videokaardi, millel on mitmeid kordi kiirem mälu ning ka arvutus protsessor. Ning 3D tööks mõeldud arvutis on tihti see sama videokaart, mis kiiremates mängu arvutites, selle vahega, et selle protsessorile on lisatud 3D töötluseks vajalikud käsud riistvara põhiselt ning juhul, kui programm oskab neid käske kasutada on töö üldjuhul 4-5x kiirem, kohati lausa 10-15x kiirem. Ja kui nüüd arvestada kasulik töö aeg rahaks, siis arvuti ekraanil renderdamise ootamine 4-5 minutit mitmeid kordi päevas on suht suur kogus. Samas kiire videokaardiga arvuti teeks selle töö 30 sekundiga ära - 3 minutit vs 50 minutit! Lisaks on kiire workstation videokaardiga arvutis joonise keeramine kuni 15x kiirem ja sujuvam. Enamus workstation seeria sülearvutid omavad 2 kõvaketta pesa (neid on võimalik RAID 0 või 1 panna), 16GB+ mälu ja valikuliselt FullHD RGB LED ekraani, mis kuvab 100% värvidest, samal ajal kui tavaline LED ekraan kuvab ~70% värvidest ja see vahe on silmaga kaugelt juba ära näha.
Järgnevalt on ära toodud võrdlus test kasutades SpecView perf 11 programmi, mis testib 3D programmide abil videokaardi võimekust.
















Sülearvuti Catia-03 Ensight-04 Lightwave-01 Maya-03 Proe-05 SW-02 Tcvis-02 Snx-01 Summa
Dell M6600 i7 -2820 2,3ghz nVidia 4000M 37,55 25,3 54,04 68,58 10,16 43,72 29,49 27,26 296,1
HP 8560w i7 -2820 2,3ghz nVidia 2000M 26,69 17,63 50,7 33,21 10,01 35,78 21,63 19,12 214,77
Dell M4600 i7-2620 2,7ghz nVidia 2000M 27,18 17,99 44,59 34,22 9,27 35,04 22,22 19,47 209,98
Dell M6500 Covet i7-x920 2ghz nVidia FX3800 25,6 14,13 49,79 23,58 8,6 36,9 19,82 18,57 196,99
Lenovo W520 i7-2720 2.2Ghz nVidia 1000M 17,97 9,72 37,29 32,77 8,62 22,29 13,69 11,75 154,1
Dell M4500 i7-x940 2.1Ghz nVidia FX1800 17,51 12,3 39,03 16,57 7,51 28,05 13,03 12,35 146,35
Dell M6500 i7-720 1.6Ghz nVidia FX2800 20,5 11,77 36,45 4,42 6,92 29,94 17,21 13,22 140,43
HP 8730w c2d P9600 2.8Ghz nVidia FX2700 16,91 8,19 37,3 13,14 4,66 27,61 13,36 14,57 135,74
HP 8540w i7-640 2.8Ghz nVidia FX880 15,3 10,22 28,7 25,83 6,63 24,17 11,07 12,33 134,25
Dell M6500 i5-540 2.53Ghz Ati FirePro 7820 5,3 14,72 19,51 36,27 2,78 21,49 13,07 13,27 126,41
HP 8710w c2d T7500 2.2Ghz nVidia FX1600 13,54 6,61 35,16 17,29 4,42 23,99 8,85 9,85119,71
HP 8540w i7-720 1.6Ghz Ati FirePro M5800 5,1 11,02 17,89 32,62 2,9 20,09 12,09 15,48 117,19
Lenovo W510 i7-720 1.6Ghz nVidia FX880 15,21 9,73 25,8 12,56 5,94 21,77 11 9,9 111,91
Lenovo W500 c2d 2.53Ghz Ati FireGL V5700 4,85 6,35 15,83 25,24 2,64 17,75 10,13 11,46 94,25
HP 8530w P9600 2.8Ghz nVidia FX770 13,4 5,81 19,84 14,68 4,23 17,22 8,66 9,37 93,21
Alienware m17x i7-740 1.73Ghz Ati Radeon 5870 5,2 11,3 17,42 6,63 1,59 12,94 3,09 6,97 65,14
HP 8460p i7-2620 2.7Ghz Ati Radeon 6470 5,38 6,05 20,83 9 1,98 12,27 3,62 4,26 63,39
HP 8730w c2d P8700 2.53Ghz Ati FireGL V5725 4,07 4,53 10,27 17,65 0,8 16,01 7,52 - 60,85
HP 8530p c2d T9400 2.53Ghz Ati Radeon 3650 3,61 2,75 14,51 5,41 1,48 13,46 3,52 3,52 48,26
Macbook pro unibody c2d P8800 2.66 Ghz nVidia 9600GT 3,57 5,43 6,97 2,39 0,97 6,4 1,03 3,94 30,7
Dell E6510 i7-620 2.66Ghz nVidia nvs 3100 3,36 3,76 6,96 2,76 1,13 5,14 0,91 2,14 26,16
Dell M65 c2d T7400 2.1Ghz nVidia FX350 - 0,37 0,99 1,26 1,71 3,38 - 1,98 9,69
Lenovo T410 i5-520 2.4Ghz Intel 5700 - 0,2 - - 0,54 - 0,21 0,26 1,21



Selgituseks: Kui tabelis on nt Macbook PRO Tcivs testi tulemus 1.03 ja M6500 Covetil 19.82, siis see tähendab, et Siemens Teamcenter Visualization Mockup Viewset (mida Tcivs mõõdab) programmi kasutades on kogu graafiline ja renderdamis osa 20x kiirem Covetil. Samas SW-02 on macil 6,4 ning covetil 36.9 ja siit lähtub, et covet on 5.7x kiirem Solidworksis. Kõikides arvutites oli Windows 7 64bit ja 4GB RAM-i.

SpecView perf 11 täpsemalt siin SpecView11
Enda arvuti testimiseks saab SpecView11 tasuta alla laadida siit Download

Ja lõpetuseks, kui üldjuhul maksavad workstation seeria sülearvutid väga palju, tihti lugu 3-4x rohkem, kui tava mudel, siis Laptopid.ee on aastate jooksul palju panustanud nende müüki ja hetkel on meil mitmeid kontakte tehastes ja hulgiladudes, tänu millele me saame pakkuda konkurentidest kohati üle poole soodsamaid hindu. Workstation seeria laptopid on tootjatel teise margistusega, kui tava mudelid -
Dell Precision M seeria (nt Dell Precision M6500)
HP nw ja w seeria (nt HP Elitebook 8740w või HP nw8430)
IBM Lenovo w seeria (nt Lenovo w510)
Fujitsu Celsius seeria (nt Fujitsu-Siemens Celsius H265)